| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'006 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'835 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'006 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'006 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'005 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'004 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'996 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'924 | 95% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'709 | 85% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 709 | 35% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 665 | 33% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 641 | 31% | 
| Faksas | fakso numeris | 527 | 26% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 352 | 17% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 320 | 15% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 315 | 15% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.