Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'295 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 21'686 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'295 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'295 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'295 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'294 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'968 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'036 | 78% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'714 | 65% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'145 | 59% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'089 | 59% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'014 | 58% |
Faksas | fakso numeris | 4'494 | 43% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'184 | 30% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'011 | 29% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'743 | 26% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'503 | 24% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'367 | 22% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.