Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'712 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 39'358 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'712 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'712 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'711 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'698 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'440 | 93% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'984 | 76% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'339 | 67% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'277 | 57% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'847 | 55% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'330 | 52% |
Faksas | fakso numeris | 8'490 | 43% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'948 | 30% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'938 | 30% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'121 | 25% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'955 | 25% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'854 | 24% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.