Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'264 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 41'094 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'264 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'264 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'263 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'263 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'724 | 90% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 14'587 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'720 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'646 | 71% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'398 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'514 | 33% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'542 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'521 | 27% |
Faksas | fakso numeris | 4'197 | 25% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'602 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'919 | 11% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'747 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.