Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'803 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 42'314 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'803 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'803 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'802 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'802 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'463 | 92% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'135 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'793 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'614 | 75% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'422 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'545 | 33% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'560 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'537 | 27% |
Faksas | fakso numeris | 4'212 | 25% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'622 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'619 | 15% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'749 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.