| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 168'067 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 167'751 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 168'059 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 168'042 | 99% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 115'214 | 68% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 105'608 | 62% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 102'344 | 60% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 97'526 | 58% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 93'619 | 55% | 
| Faksas | fakso numeris | 87'742 | 52% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 61'858 | 36% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'214 | 15% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 21'694 | 12% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 20'080 | 11% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 19'763 | 11% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 18'782 | 11% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 8'260 | 4% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.