Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'724 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 39'891 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'724 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'724 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'720 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'710 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'533 | 98% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'322 | 73% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'866 | 64% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'789 | 52% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'911 | 47% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'676 | 45% |
Faksas | fakso numeris | 6'065 | 36% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'904 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 5'667 | 33% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'785 | 28% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'883 | 23% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'156 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.