| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'084 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 20'290 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'084 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'084 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'083 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'514 | 94% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'375 | 84% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'734 | 69% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'423 | 66% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 4'805 | 43% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'652 | 41% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'836 | 34% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'620 | 32% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'900 | 17% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'289 | 11% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'010 | 9% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 873 | 7% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 815 | 7% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 633 | 5% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 437 | 3% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.