Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'514 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 36'174 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'514 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'514 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'513 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'504 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'039 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'393 | 81% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'492 | 69% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'964 | 48% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'478 | 39% |
Faksas | fakso numeris | 5'932 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'662 | 34% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'466 | 27% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'260 | 25% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'236 | 19% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'614 | 9% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 391 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.