Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 43'874 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'130 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 43'874 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 43'852 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 43'791 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 43'722 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 38'676 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 36'061 | 82% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 32'325 | 73% |
Faksas | fakso numeris | 31'274 | 71% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 30'156 | 68% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 29'881 | 68% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 23'769 | 54% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'344 | 34% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'941 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 790 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 500 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 389 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.