Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 41'581 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 113'268 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 41'581 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 41'575 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 41'565 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'399 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 40'832 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 39'819 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 39'717 | 95% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 39'086 | 93% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'570 | 51% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 18'280 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'597 | 27% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'513 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'428 | 27% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'215 | 26% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'023 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 6'911 | 16% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.