Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 44'775 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'912 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 44'775 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 44'762 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 44'751 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'168 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 40'996 | 91% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 33'172 | 74% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 24'430 | 54% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'894 | 53% |
Faksas | fakso numeris | 18'562 | 41% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 16'183 | 36% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'863 | 26% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'285 | 18% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'897 | 17% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'089 | 9% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.