| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 831'264 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 758'404 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 831'249 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 831'222 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 825'020 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 786'715 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 697'904 | 83% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 637'791 | 76% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 534'256 | 64% |
| Faksas | fakso numeris | 428'243 | 51% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 422'972 | 50% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 274'879 | 33% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 222'066 | 26% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 167'070 | 20% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 165'254 | 19% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 150'630 | 18% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 122'091 | 14% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 103'216 | 12% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 66'629 | 8% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 58'101 | 6% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.