| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 139'199 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 101'846 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 139'199 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 139'199 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 139'198 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 124'695 | 89% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 123'730 | 88% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 116'280 | 83% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 108'493 | 77% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 91'608 | 65% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 90'946 | 65% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 85'295 | 61% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 28'503 | 20% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 28'095 | 20% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 14'736 | 10% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 14'136 | 10% | 
| Faksas | fakso numeris | 12'300 | 8% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.