| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'943 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 21'620 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'943 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'943 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'943 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'942 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 10'939 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'766 | 98% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'155 | 92% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'816 | 80% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 8'574 | 78% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'374 | 58% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'099 | 55% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'475 | 50% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'413 | 49% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 4'925 | 45% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'828 | 34% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'663 | 33% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'532 | 32% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'445 | 22% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'236 | 20% | 
| Facebook profilio nuoroda | 248 | 2% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.