| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'580 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 19'794 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'580 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'580 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'579 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'096 | 95% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'061 | 86% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'901 | 85% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'417 | 81% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'551 | 73% | 
| Faksas | fakso numeris | 4'177 | 36% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'094 | 35% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'056 | 35% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 822 | 7% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 597 | 5% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 265 | 2% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 191 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.