| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'628 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'157 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'628 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'627 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'626 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'617 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'632 | 89% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'257 | 85% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'133 | 74% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'215 | 43% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'040 | 41% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'749 | 38% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'100 | 32% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'810 | 29% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'584 | 26% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'223 | 23% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'845 | 19% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 213 | 2% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 187 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.