| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'361 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'711 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'361 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'361 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'361 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'360 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'257 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'185 | 96% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 5'141 | 95% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'113 | 95% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'628 | 49% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'455 | 45% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'255 | 23% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'249 | 23% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'245 | 23% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'198 | 22% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'064 | 19% | 
| Faksas | fakso numeris | 769 | 14% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.