Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'520 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 21'007 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'520 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'520 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'519 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'509 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 19'336 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'166 | 82% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 12'973 | 66% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'811 | 65% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'785 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'415 | 22% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'433 | 17% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'612 | 13% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 125 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.