Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'377 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 22'686 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'377 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'377 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'376 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'373 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'409 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'477 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'601 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'130 | 45% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'021 | 44% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'008 | 35% |
Faksas | fakso numeris | 3'198 | 28% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'241 | 19% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'066 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'531 | 13% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'327 | 11% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 747 | 6% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.