| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'263 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 6'356 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'263 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'263 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'263 | 100% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'260 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 2'228 | 98% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'161 | 95% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'823 | 80% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'796 | 79% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'450 | 64% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'372 | 60% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'305 | 57% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'167 | 51% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'130 | 49% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 713 | 31% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 699 | 30% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 671 | 29% | 
| Faksas | fakso numeris | 550 | 24% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 546 | 24% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 334 | 14% | 
| Facebook profilio nuoroda | 64 | 2% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.