| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'524 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'752 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 12'524 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'523 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'516 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'510 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'346 | 98% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'197 | 17% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'346 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'297 | 10% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'082 | 8% |
| Faksas | fakso numeris | 1'003 | 8% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 814 | 6% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 775 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 660 | 5% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 441 | 3% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 419 | 3% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 286 | 2% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 117 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.