Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'617 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 24'548 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'617 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'617 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'617 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 14'615 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 14'055 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'855 | 74% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'938 | 61% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'185 | 55% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'875 | 47% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'690 | 45% |
Faksas | fakso numeris | 4'741 | 32% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'720 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'186 | 28% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'077 | 27% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'298 | 22% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'016 | 20% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.