Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 51'210 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 123'854 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 51'210 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 51'208 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 51'206 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 51'194 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 42'252 | 82% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 41'147 | 80% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 40'925 | 79% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 34'744 | 67% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 22'856 | 44% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'771 | 36% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'091 | 29% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 13'393 | 26% |
Faksas | fakso numeris | 11'170 | 21% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'701 | 16% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 7'734 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'074 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.