| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 4'056 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'626 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 4'056 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 4'056 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 4'056 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 4'056 | 100% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'053 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'053 | 99% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'816 | 94% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'797 | 68% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'022 | 25% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'021 | 25% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'021 | 25% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 735 | 18% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 386 | 9% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 352 | 8% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 137 | 3% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.