| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 17'129 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 11'905 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 17'129 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 17'129 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 17'129 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'788 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'650 | 97% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 15'711 | 91% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 13'089 | 76% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'082 | 76% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'198 | 71% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 11'140 | 65% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'819 | 22% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'334 | 13% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'080 | 12% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'964 | 11% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'676 | 9% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.