| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 49'295 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 7'849 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 49'295 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 49'295 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 49'274 | 99% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 42'857 | 86% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 41'258 | 83% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'687 | 15% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'842 | 11% | 
| Faksas | fakso numeris | 4'724 | 9% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'056 | 4% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 599 | 1% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 530 | 1% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 76 | 0% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 67 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.