| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 24'649 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 13'450 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 24'649 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 24'649 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 24'649 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 24'424 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 24'358 | 98% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 23'534 | 95% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'502 | 95% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 21'813 | 88% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 20'023 | 81% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'164 | 57% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 6'557 | 26% | 
| Faksas | fakso numeris | 6'286 | 25% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'833 | 15% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'407 | 9% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'446 | 5% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 364 | 1% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 69 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.