| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'973 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 13'801 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'973 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'973 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'973 | 100% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'969 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 5'895 | 98% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'572 | 93% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'067 | 84% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'797 | 80% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'751 | 79% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'566 | 59% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'358 | 56% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'174 | 53% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'839 | 47% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'746 | 45% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'874 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'823 | 30% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'761 | 29% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'395 | 23% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'222 | 20% | 
| Facebook profilio nuoroda | 114 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.