| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'406 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'802 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'406 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'406 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'404 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 10'070 | 96% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'995 | 96% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'301 | 89% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'238 | 50% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'619 | 44% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'844 | 36% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'113 | 29% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'564 | 24% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'964 | 18% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'808 | 17% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'645 | 15% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'275 | 12% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'138 | 10% | 
| Faksas | fakso numeris | 766 | 7% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 760 | 7% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.