Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'624 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 10'860 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'624 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'624 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'624 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'623 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'568 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'513 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'481 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'449 | 95% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'820 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'534 | 42% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 793 | 21% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 792 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 790 | 21% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 767 | 21% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 672 | 18% |
Faksas | fakso numeris | 504 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.