Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'672 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 130'287 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'672 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'668 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'659 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'586 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 78'816 | 90% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 75'013 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'357 | 80% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 68'757 | 79% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 40'405 | 46% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 39'008 | 45% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 27'406 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'642 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 21'952 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 19'834 | 22% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'933 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'749 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'906 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'141 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'372 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 51 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.