| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 120'801 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 299'500 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 120'801 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 120'801 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 120'800 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 117'641 | 97% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 117'080 | 96% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 108'435 | 89% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 60'878 | 50% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 59'817 | 49% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 54'395 | 45% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 33'500 | 27% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 27'295 | 22% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 20'803 | 17% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 18'171 | 15% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 12'936 | 10% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'916 | 9% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'333 | 8% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 7'674 | 6% | 
| Faksas | fakso numeris | 7'302 | 6% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.