| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 25'545 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 48'251 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 25'545 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 25'545 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 25'543 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 21'011 | 82% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 20'807 | 81% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 19'744 | 77% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 18'478 | 72% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'921 | 58% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'568 | 45% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'911 | 30% |
| Faksas | fakso numeris | 7'794 | 30% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'264 | 24% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'790 | 18% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'108 | 16% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'570 | 13% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'354 | 13% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'013 | 11% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'786 | 6% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.