Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 125'109 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 155'017 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 125'094 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 125'085 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 119'669 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 116'517 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 110'559 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 91'467 | 73% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 84'118 | 67% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 71'997 | 57% |
Faksas | fakso numeris | 59'050 | 47% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 50'184 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 48'717 | 38% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 39'394 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 36'903 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 36'156 | 28% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 35'530 | 28% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 35'364 | 28% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 559 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 138 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.