| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 399 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 268 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 399 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 399 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 399 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 397 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 395 | 98% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 292 | 73% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 268 | 67% | 
| Faksas | fakso numeris | 258 | 64% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 229 | 57% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 222 | 55% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 221 | 55% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 178 | 44% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 166 | 41% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 128 | 32% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 64 | 16% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 60 | 15% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.