Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'439 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 45'763 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'439 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'439 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'436 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'435 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'788 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'146 | 79% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'584 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'378 | 69% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'410 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'287 | 32% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'839 | 29% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'382 | 26% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'845 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 2'895 | 17% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'397 | 14% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'390 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.