Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'812 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 25'921 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'812 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'812 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'812 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'809 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'369 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'116 | 84% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'073 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'781 | 71% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'940 | 36% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'794 | 35% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'479 | 32% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'605 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 2'077 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'702 | 15% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'648 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'565 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.