Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'697 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 33'355 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'697 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'697 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'697 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'585 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 11'546 | 98% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'299 | 79% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'505 | 72% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'790 | 58% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'424 | 54% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'182 | 52% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'029 | 42% |
Faksas | fakso numeris | 4'724 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'466 | 29% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'028 | 25% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'890 | 24% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'736 | 23% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.