| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 56'221 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 33'285 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 56'218 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 56'212 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 56'072 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 55'646 | 98% | 
| Faksas | fakso numeris | 52'234 | 92% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 49'307 | 87% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'416 | 73% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 25'149 | 44% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 18'168 | 32% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 14'464 | 25% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'167 | 19% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 9'716 | 17% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'449 | 16% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'325 | 16% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 5'512 | 9% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'421 | 7% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.