Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'566 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 36'531 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 12'566 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'565 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'565 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'563 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'300 | 97% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'111 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'068 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'052 | 95% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'386 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'366 | 42% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'742 | 21% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'738 | 21% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'731 | 21% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'677 | 21% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 2'396 | 19% |
Faksas | fakso numeris | 1'618 | 12% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.