Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'229 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 15'835 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'229 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'229 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'229 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'228 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'222 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'475 | 92% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'696 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'346 | 71% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'002 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 4'974 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'810 | 37% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'022 | 19% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'344 | 13% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'237 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'030 | 10% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 816 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 659 | 6% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 310 | 3% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 236 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.