Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 95'570 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 138'118 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 95'570 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 95'570 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 95'566 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 91'281 | 95% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 87'416 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'090 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 72'920 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 72'912 | 76% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'534 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 41'274 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 29'340 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 28'691 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 22'981 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 19'758 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'446 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'669 | 9% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'524 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'097 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'444 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 74 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.