| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 17'858 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 29'366 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 17'858 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 17'858 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 17'858 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 17'858 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'800 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 17'610 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'990 | 89% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 15'829 | 88% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 14'975 | 83% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 14'806 | 82% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 14'607 | 81% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 12'108 | 67% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'412 | 58% | 
| Faksas | fakso numeris | 9'610 | 53% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'889 | 49% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'662 | 31% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'674 | 20% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.