| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 117'820 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 89'082 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 117'811 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 117'810 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 116'162 | 98% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 113'115 | 96% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 109'823 | 93% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 95'589 | 81% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 89'513 | 75% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 77'426 | 65% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 66'813 | 56% | 
| Faksas | fakso numeris | 44'255 | 37% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 27'647 | 23% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 25'743 | 21% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 20'289 | 17% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'780 | 5% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'143 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.