Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'540 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 940'715 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'520 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'514 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'278 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'017 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'289 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'003'649 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'362 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'846 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'311 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 581'822 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'425 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'036 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'323 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'186 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'352 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'536 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'025 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'377 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'864 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.