Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'624'953 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'384'569 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'624'752 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'624'678 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'530'907 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'501'205 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'424'355 | 87% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'151'795 | 70% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'035'337 | 63% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'016'814 | 62% |
Faksas | fakso numeris | 711'067 | 43% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 569'110 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 385'673 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 263'043 | 16% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 261'208 | 16% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 242'467 | 14% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 209'445 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 186'443 | 11% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 100'707 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 53'120 | 3% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 41'665 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.