Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'208'540 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 940'715 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'208'520 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'208'514 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'150'278 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'147'017 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'097'289 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'003'649 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 860'362 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 820'846 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'311 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 581'822 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'425 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 249'036 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 147'323 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 136'186 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'352 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'536 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 63'025 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'377 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'864 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.