Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'208'778 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 942'179 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'208'758 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'208'752 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'150'525 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'147'220 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'097'438 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'004'382 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 860'515 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 821'168 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'760 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 581'717 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'692 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 249'349 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 147'191 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 136'129 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'356 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'433 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 62'976 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'367 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'853 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.