| Lauks | Apraksts | Summa |
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 525'108 |
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 436'755 |
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
|---|---|---|---|
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 525'083 | 99% |
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 525'074 | 99% |
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 498'149 | 94% |
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 490'575 | 93% |
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 468'733 | 89% |
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 465'803 | 88% |
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 448'123 | 85% |
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 319'932 | 60% |
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 229'618 | 43% |
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 180'076 | 34% |
| Fakss | faksa numurs | 163'681 | 31% |
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 113'321 | 21% |
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 81'538 | 15% |
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 81'460 | 15% |
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 79'853 | 15% |
| Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 75'685 | 14% |
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 70'510 | 13% |
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 69'435 | 13% |
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 4'657 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.