| Lauks | Apraksts | Summa |
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 60'571 |
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 112'244 |
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
|---|---|---|---|
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 60'571 | 100% |
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 60'565 | 99% |
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 60'563 | 99% |
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 60'559 | 99% |
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 56'384 | 93% |
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 43'452 | 71% |
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 43'397 | 71% |
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 38'334 | 63% |
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 37'502 | 61% |
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 21'212 | 35% |
| Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 18'491 | 30% |
| Fakss | faksa numurs | 16'066 | 26% |
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 15'867 | 26% |
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 11'776 | 19% |
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 7'202 | 11% |
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 4'177 | 6% |
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 3'449 | 5% |
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 926 | 1% |
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 439 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.