| Lauks | Apraksts | Summa |
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 216'099 |
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 258'702 |
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
|---|---|---|---|
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 216'099 | 100% |
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 216'099 | 100% |
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 216'095 | 99% |
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 215'927 | 99% |
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 192'428 | 89% |
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 183'089 | 84% |
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 145'795 | 67% |
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 109'061 | 50% |
| Fakss | faksa numurs | 105'285 | 48% |
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 75'762 | 35% |
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 46'757 | 21% |
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 31'865 | 14% |
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 26'655 | 12% |
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 16'349 | 7% |
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 16'160 | 7% |
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 15'775 | 7% |
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 12'706 | 5% |
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 5'313 | 2% |
| Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 4'106 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.